한국여성소비자연합 전주·전북지회
 

처음으로

 

로그인

소비자정보센터

소비자상담

소비자교육체험관

물가정보

보도자료

자료실

 

소비자 상담전화

063.282.9898

상품 구입 및 서비스 이용도중
발생하는 불만,  피해접수상담

소비자 상담시간

평일 오전 09시~오후6시
토요일, 공휴일은 휴무

무료법률 상담시간

매주 월요일 10:30~12:00

전북지역 14개시·군 가격정보

 

작성자 관리자
작성일 2019-10-04 16:53:06
제목 2019년 10월 1주 장수지역 물가정보
내용
2019년 10월 1주 장수지역 물가정보입니다.
자세한 내용은 첨부파일을 참고해주시기 바랍니다.
첨부파일 장수읍 물가조사 (10월1주).hwp  Down:343
장계물가동향보고서_1주.hwp  Down:342

Total : 1857 (28/93)
번호 제목 작성자 작성일 조회수
[공지] 2019년 11월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2019-11-15 980
[공지] 2019년 11월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2019-11-15 967
[공지] 2019년 11월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2019-11-08 1005
[공지] 2019년 11월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2019-11-08 1025
[공지] 2019년 10월 5주 장수지역 물가정보 관리자 2019-11-01 1017
[공지] 2019년 10월 5주 무주지역 물가정보 관리자 2019-11-01 1005
[공지] 2019년 10월 5주 완주지역 물가정보 관리자 2019-11-01 993
[공지] 2019년 10월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2019-10-28 983
[공지] 2019년 10월 4주 완주지역 물가정보 관리자 2019-10-25 992
[공지] 2019년 10월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2019-10-25 1032
[공지] 2019년 10월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2019-10-21 1006
[공지] 2019년 10월 3주 완주지역 물가정보 관리자 2019-10-21 1018
[공지] 2019년 10월 3주 무주지역 물가정보 관리자 2019-10-21 1023
[공지] 2019년 10월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2019-10-14 1099
[공지] 2019년 10월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2019-10-14 1066
[공지] 2019년 10월 2주 장수지역 물가정보 관리자 2019-10-14 1078
-> 2019년 10월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2019-10-04 1083
[공지] 2019년 10월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2019-10-04 1084
[공지] 2019년 10월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2019-10-04 1089
[공지] 2019년 9월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2019-10-04 1105
[처음] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [끝]
작성자   제목   내용  
 
 

전북 전주시 완산구 전룡4길 8(서신동 894-1)  |  한국여성소비자연합전북지회
대표전화 : 063-282-9898, 278-9790  |  팩스번호 : 063-278-9798
COPYRIGHTS BY KOREAN WOMAN'S FEDERATION FOR COMSUMER JEONJU. ALL RIGHTS RESERVED.