한국여성소비자연합 전주·전북지회
 

처음으로

 

로그인

소비자정보센터

소비자상담

소비자교육체험관

물가정보

보도자료

자료실

 

소비자 상담전화

063.282.9898

상품 구입 및 서비스 이용도중
발생하는 불만,  피해접수상담

소비자 상담시간

평일 오전 09시~오후6시
토요일, 공휴일은 휴무

무료법률 상담시간

매주 월요일 10:30~12:00

전북지역 14개시·군 가격정보

 

작성자 관리자
작성일 2016-12-16 18:05:30
제목 2016년 12월 1주 완주지역 물가정보
내용

2016년 12월 1주 완주지역 물가정보입니다.

자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

첨부파일 완주12월7일 물가조사.hwp  Down:584
완주12월7일 지방물가조사(.xlsx  Down:593

Total : 1899 (48/95)
번호 제목 작성자 작성일 조회수
[공지] 2016년 12월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2016-12-16 1862
[공지] 2016년 12월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2016-12-16 1765
-> 2016년 12월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2016-12-16 1782
[공지] 2016년 12월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2016-12-16 1801
[공지] 2016년 11월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2016-11-24 1819
[공지] 2016년 11월 3주 완주지역 물가정보 관리자 2016-11-24 1867
[공지] 2016년 11월 3주 무주지역 물가정보 관리자 2016-11-24 1797
[공지] 2016년 11월 2주 장수지역 물가정보 관리자 2016-11-24 1800
[공지] 2016년 11월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2016-11-24 1815
[공지] 2016년 11월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2016-11-24 1829
[공지] 2016년 11월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2016-11-04 1763
[공지] 2016년 11월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2016-11-04 1884
[공지] 2016년 11월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2016-11-03 1850
[공지] 2016년 10월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2016-11-03 1695
[공지] 2016년 10월 4주 완주지역 물가정보 관리자 2016-11-03 1783
[공지] 2016년 10월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2016-10-27 1841
[공지] 2016년 10월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2016-10-19 1950
[공지] 2016년 10월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2016-10-19 1911
[공지] 2016년 10월 2주 장수지역 물가정보 관리자 2016-10-19 1830
[공지] 2016년 10월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2016-10-19 1907
[처음] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [끝]
작성자   제목   내용  
 
 

전북 전주시 완산구 전룡4길 8(서신동 894-1)  |  한국여성소비자연합전북지회
대표전화 : 063-282-9898, 278-9790  |  팩스번호 : 063-278-9798
COPYRIGHTS BY KOREAN WOMAN'S FEDERATION FOR COMSUMER JEONJU. ALL RIGHTS RESERVED.