한국여성소비자연합 전주·전북지회
 

처음으로

 

로그인

소비자정보센터

소비자상담

소비자교육체험관

물가정보

보도자료

자료실

 

소비자 상담전화

063.282.9898

상품 구입 및 서비스 이용도중
발생하는 불만,  피해접수상담

소비자 상담시간

평일 오전 09시~오후6시
토요일, 공휴일은 휴무

무료법률 상담시간

매주 월요일 10:30~12:00

전북지역 14개시·군 가격정보

 

작성자 관리자
작성일 2014-11-24 10:32:20
제목 2014년 11월 3주 완주지역 물가정보
내용

2014년 11월 3주 완주지역 물가정보입니다.

자세한 내용은 첨부파일을 확인하여 주시기 바랍니다.

첨부파일 11월 19일 물가조사.hwp  Down:554
14년_지자체_중점관리품목_11월 19일.xls  Down:328

Total : 1899 (59/95)
번호 제목 작성자 작성일 조회수
[공지] 2015년 1월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2015-01-09 1970
[공지] 완주지역 물가조사에 따른 공지 관리자 2015-01-09 1950
[공지] 2014년 12월 5주 장수지역 물가정보 관리자 2014-12-29 1991
[공지] 2014년 12월 익산지역 개인서비스요금 물가정보 관리자 2014-12-26 1937
[공지] 2014년 12월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2014-12-26 1997
[공지] 2014년 12월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2014-12-26 2075
[공지] 2014년 12월 3주 무주지역 물가정보 관리자 2014-12-22 2064
[공지] 2014년 12월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2014-12-22 2067
[공지] 2014년 11월 익산지역 개인서비스 요금 관리자 2014-12-12 2017
[공지] 2014년 12월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2014-12-12 2018
[공지] 2014년 12월 2주 장수지역 물가정보 관리자 2014-12-12 1983
[공지] 2014년 12월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2014-12-08 2071
[공지] 2014년 12월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2014-12-04 2034
[공지] 2014년 12월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2014-12-04 1981
[공지] 2014년 11월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2014-11-28 2060
-> 2014년 11월 3주 완주지역 물가정보 관리자 2014-11-24 2007
[공지] 2014년 11월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2014-11-24 2032
[공지] 2014년11월2주 무주지역 물가조사 관리자 2014-11-17 2132
[공지] 2014년11월2주 완주지역 물가 관리자 2014-11-17 2065
[공지] 2014년11월2주 장수지역 물가 관리자 2014-11-17 2043
[처음] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [끝]
작성자   제목   내용  
 
 

전북 전주시 완산구 전룡4길 8(서신동 894-1)  |  한국여성소비자연합전북지회
대표전화 : 063-282-9898, 278-9790  |  팩스번호 : 063-278-9798
COPYRIGHTS BY KOREAN WOMAN'S FEDERATION FOR COMSUMER JEONJU. ALL RIGHTS RESERVED.