한국여성소비자연합 전주·전북지회
 

처음으로

 

로그인

소비자정보센터

소비자상담

소비자교육체험관

물가정보

보도자료

자료실

 

소비자 상담전화

063.282.9898

상품 구입 및 서비스 이용도중
발생하는 불만,  피해접수상담

소비자 상담시간

평일 오전 09시~오후6시
토요일, 공휴일은 휴무

무료법률 상담시간

매주 월요일 10:30~12:00

전북지역 14개시·군 가격정보

 

작성자 관리자
작성일 2014-10-23 17:30:56
제목 2014년 10월 4주 장수지역 물가정보
내용

 

2014년 10월 4주 장수지역 물가정보입니다.

자세한 내용은 첨부파일을 확인하여 주시기 바랍니다.

첨부파일 장수읍 물가조사 (10월4주).hwp  Down:296
장계물가동향보고서 10월 4주.hwp  Down:423

Total : 1857 (58/93)
번호 제목 작성자 작성일 조회수
[공지] 2014년 11월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2014-11-07 1865
[공지] 2014년 10월 5주 무주지역 물가정보 관리자 2014-10-30 1922
-> 2014년 10월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2014-10-23 1875
[공지] 2014년 10월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2014-10-23 2012
[공지] 2014년 10월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2014-10-20 1943
[공지] 2014년 10월 3주 완주지역 물가정보 관리자 2014-10-16 1965
[공지] 2014년 10월 3주 무주지역 물가정보 관리자 2014-10-16 1889
[공지] 2014년 10월 2주 완주지역 물가정보 관리자 2014-10-16 1940
[공지] 2014년 10월 2주 장수지역 물가정보 관리자 2014-10-16 1874
[공지] 2014년 10월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2014-10-16 1863
[공지] 2014년 10월 1주 장수지역 물가정보 관리자 2014-10-02 1854
[공지] 2014년 10월 1주 완주지역 물가정보 관리자 2014-10-02 1904
[공지] 2014년 10월 1주 무주지역 물가정보 관리자 2014-10-02 1899
[공지] 2014년 9월 4주 장수지역 물가정보 관리자 2014-09-26 1927
[공지] 2014년 9월 4주 무주지역 물가정보 관리자 2014-09-26 1893
[공지] 2014년 9월 3주 완주지역 물가정보 관리자 2014-09-23 1911
[공지] 2014년 9월 3주 무주지역 물가정보 관리자 2014-09-23 1931
[공지] 2014년 9월 3주 장수지역 물가정보 관리자 2014-09-23 1910
[공지] 2014년 9월 2주 무주지역 물가정보 관리자 2014-09-11 1978
[공지] 2014년 9월 2주 장수지역 물가정보 관리자 2014-09-11 1984
[처음] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [끝]
작성자   제목   내용  
 
 

전북 전주시 완산구 전룡4길 8(서신동 894-1)  |  한국여성소비자연합전북지회
대표전화 : 063-282-9898, 278-9790  |  팩스번호 : 063-278-9798
COPYRIGHTS BY KOREAN WOMAN'S FEDERATION FOR COMSUMER JEONJU. ALL RIGHTS RESERVED.